Rapports générés
30
Total cumulé
Aujourd'hui
0
16/08/2026
CA généré
0€
Cumulé total
En attente
0
À traiter
Activité 30 jours
Dernières commandes
| Référence | Entreprise | Secteur | Plan | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT-AGT-1784731756863 | Go English | Centre de cours d’anglais pour enfants et adolescents · Villeneuve-d’Ascq (59491) et communes voisines | Complet | — | 2026-07-22 | Livré |
| TPE-AGT-1784818152444 | Go English | Centre de cours d'anglais pour enfants et adolescents · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784818967935 | Go English | Centre de cours d'anglais pour enfants et adolescents · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784820468711 | Go English | Centre de cours d'anglais pour enfants et adolescents · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784820672189 | Go English | Centre de cours d'anglais pour enfants et adolescents · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784834042609 | Go English | centre d'apprentissage des langues enfants et adolescents · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784834845467 | Go English | centre d'apprentissage des langues enfants et adolescents · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784835240746 | Go English | Centre de cours d'anglais pour enfants et adolescents et adultes · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784836249795 | Go English | Centre de cours d'anglais pour enfants et adolescents et adultes · Villeneuve-d'Ascq et communes voisines | Complet | — | ||
| TPE-AGT-1784837900581 | Go English | Enseignement de langues – ateliers ludiques d’anglais pour enfants et adolescents (NAF 8559B) · Villeneuve-d’Ascq Nord, avec une zone de chalandise couvrant notamment Croix, Wasquehal et les communes limitrophes. | Complet | — |
Rapport complet
Marque Blanche
Éléments financiers
Enrichit le rapport — facultatif
Rapport TPE / PME 5 modules
Marque Blanche
Éléments financiers
Enrichit les projections — facultatif
Prévisionnel financier V2
Identification dossier
Investissement & financement
Equipe & salaires
Loyer, fiscal & charges
Analyse Compte de Résultat Excel